| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Außergewöhnliche Weine • Weingut Aufricht am |
| Description | Außergewöhnliche Weine eines außergewöhnlichen Außergewöhnliche Weine eines außergewöhnlichen Ortes. Das Anbaugebiet ist Teil des südlichsten Weinbaugebietes in Deutschland, mit freiem Blick auf den Bodensee. Lernen Sie uns |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 188.114.97.2 |
| Location | Brazil |
| Site | Rank |
| autorisierteagentur.de | 34,394,518 |
| dkmforum.de | 0 |
| apothekerin-u-reuter.de | 260,104 |
| auto-aufsicht.de | 4,270,189 |
|
Euro€6,612
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-21
aufricht.de hat Semrush globalen Rang von 4,170,205. aufricht.de hat einen geschätzten Wert von € 6,612, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. aufricht.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Brazil mit der IP-Adresse 188.114.97.2. Laut SiteAdvisor ist aufricht.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€6,612 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€189,544 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€63,365 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€4,408 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| aufricht.de. | A | 299 | IP: 188.114.97.2 |
| aufricht.de. | A | 299 | IP: 188.114.96.2 |
| aufricht.de. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3121::2 |
| aufricht.de. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3120::2 |
| aufricht.de. | NS | 86400 | NS Record: lex.ns.cloudflare.com. |
| aufricht.de. | NS | 86400 | NS Record: dee.ns.cloudflare.com. |
| aufricht.de. | MX | 3600 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| aufricht.de. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| aufricht.de. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| aufricht.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
| aufricht.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
| aufricht.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=WmgRH57bC3UQD8dqpdE4ebW4lUvizsSYa4ocJnupeoU |
| aufricht.de. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:spf.mailjet.com ?all |
| Unser Weingut Shop Events Magazin Weinausschank Kontakt Außergewöhnliche Weine eines außergewöhnlichen Ortes ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Samstag 10 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr Rosenmontag geschlossen Sonn- und Feiertage geschlossen TEL: 07532 / 24 27 AKTUELLE EVENTS 02. Juni Wein-Salon im Juni Zu den Events NEWSLETTER Planen Sie rechtzeitig und verpassen Sie keine Events auf unserem Weingut. Mit dem Newsletter informieren wir Sie immer über Termine und Veranstaltungen. Jetzt kostenlos abonnieren! Name E-Mail Mit Anmeldung zum Newsletter akzeptieren Sie unsere Datenschutzbedingungen . Anmelden Natürlich jederzeit abbestellbar. Bodensee-Wein Höhenweg 8 | D - 88719 Meersburg / Stetten Routenplaner (Google Maps) 13.01.2021 Metapher Winter auf dem Weingut Artikel lesen Artikel lesen 04.04.2019 Kolumne Ein Jahrgang kündigt sich an Kolumne lesen Kolumne lesen 19.09.2018 Kolumne Erntezeit Kolumne lesen Kolumne lesen Familie Alles über unser Weingut 30.05.2018 Kolumne Neue Wege Kolumne lesen |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 26 Feb 2022 08:54:15 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Sat, 26 Feb 2022 09:54:15 GMT
Location: https://aufricht.de/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=2JWP%2FKoPqSc8J9%2B71Rz7flPJcP9L30jNYKto2iJoOWD9KgmRKjlVJ2a29lyrr2rxErRrLNyBkf%2FyhEheoeyM86CGx%2BHNrNRMgdsWCu1fY1bHO%2FxuPeiauz2BlAL8IdCxbjDCHERtdsWirA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6e37f29d284792b3-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Sat, 26 Feb 2022 08:54:16 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
set-cookie: PHPSESSID=2759662435e8d2f2650788d31e1096d2; expires=Sat, 05-Mar-2022 08:54:15 GMT; Max-Age=604800; path=/; HttpOnly
expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate
pragma: no-cache
mc: vmuQPtQzReCPNpEmov2EKaax5haSodmjkoBb/3wEGLNq2ZNm/Vu9iMihqotOrtl3
cf-cache-status: DYNAMIC
expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=CLbmJvNelgw1t2wTRXv9o54rL45qvUJw0hf3yAnLG%2FEBDF1HvPtbWaI3eTr81OTNdFkHAVdvRo2gqcanMqlLxlXmxwF86uqEzsxK7A4VGLwWBXDavQLOwXo388LSfmy5bhBTLVJWpcKw5w%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 6e37f29dbb9f5b62-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
|